Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
Modelo | HPI-10000VA |
Potencia de salida | 9000W |
Rango de voltaje de entrada | AC~90-310V |
Rango de frecuencia de entrada | 43-57Hz |
Eficiencia | 92% |
Tensión de salida | 220V |
Frecuencia de salida |
50Hz |
Precisión de la tensión de salida | ≤2% |
Tiempo de respuesta | ≤1mc |
Temperatura de trabajo | -20℃~+40℃ |
Visualización de la corriente | SÍ |
Visualización de la tensión |
SÍ |
Tamaño del embalaje | 400×300×150mm |
N.W. | 5.0kg |
Cantidad de carga de 20GP |
1500 PCS |
Cantidad de carga de 40HQ |
3400 PCS |