Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
نموذج . | HPI-10000VA |
انتاج الطاقة | 9000W |
مجموعة المدخلات الجهد | AC~90-310V |
نطاق التردد الإدخال | 43-57Hz |
كفاءة | 92% |
الناتج الجهد | 220V |
تردد الإخراج |
50Hz |
الناتج الجهد الدقة | ≤2% |
زمن الاستجابة | ≤1mc |
درجة حرارة التشغيل | -20℃~+40℃ |
العرض الحالي | YES |
عرض الجهد |
YES |
حجم التعبئة والتغليف | 400×300×150mm |
N.W. | 5.0kg |
20gp جودة التحميل |
1500 PCS |
40hq جودة التحميل |
3400 PCS |